BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
- Thứ sáu - 01/11/2024 09:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
PHỤ LỤC 16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BẢN CAM KẾT ĐẨM BẢO CHẤT LƯỢNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BẢN CAM KẾT ĐẨM BẢO CHẤT LƯỢNG
Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu
Tôi tên là : Nguyễn Hải Đông
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Tôi xin cam kết đảm bảo chất lượng đơn vị: Trường THCS Diễn Hồng trong năm học 2024 – 2025 với các nội dung sau:
1. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhà trường (theo chuẩn đầu ra).
TT | Số liệu | Khối lớp 6 | Khối lớp 7 | Khối lớp 8 | Khối lớp 9 | Toàn trường |
|
Tổng số HS/số lớp | 266 | 265 | 217 | 176 | 924 |
|
Số HS xếp loại tốt / tỉ lệ % | 33 12,4% |
57 21,5% |
56 25,8% |
36 20,45% |
182 19,69% |
|
Số HS xếp loại khá/ tỉ lệ % | 65 24,4% |
115 43,40% |
85 39,17% |
79 44,89% |
344 37,22% |
|
Số HS xếp loại đạt / tỉ lệ % | 158 59,4% |
89 33,58% |
76 35,03% |
59 33,52% |
382 41,34% |
|
Số HS xếp loại chưa đạt / tỉ lệ % | 10 3,76% |
4 1,5% |
0 0 |
2 1,14% |
16 1,73% |
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm tốt/ tỉ lệ % | 226 84,96% |
217 81,9% |
183 84,33% |
167 94,88% |
793 85,82% |
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm khá/ tỉ lệ % | 36 13,53% |
39 14,72% |
23 10,6% |
9 5,12% |
107 11,58% |
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm đạt / tỉ lệ % | 4 1,51% |
9 3,39% |
11 5,07% |
0 0 |
24 2,59% |
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm chưa đạt / tỉ lệ % | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Số HS lên lớp/ tỉ lệ % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
Số HS bỏ học, lưu ban/ tỉ lệ % | 0% | 0% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
|
Số HSG cấp huyện/ tỉ lệ % | 28 63% |
18 69% |
44 65,7 |
||
|
Số HSG cấp tỉnh/ tỉ lệ % | 1 0,56 |
||||
|
Số HSG quốc gia/ tỉ lệ % | 0 | ||||
|
Số HS đạt các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế | 0 | ||||
|
Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 | 6,0 | 6.0 | |||
|
Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn N. Văn | 7,0 | 7.0 | |||
|
Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán | 6,0 | 6.0 | |||
|
Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn T. Anh | 5,0 | 5.0 | |||
|
Số HS đỗ vào các cấp học chuyển tiếp, trường chuyên, các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề/ tỉ lệ % | 2 | 2 | |||
|
Số HS làm việc cho các công ty, doanh nghiệp/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ĐTB môn Ngữ Văn | 6,4 | 7,1 | 6,89 | 6,8 | 6,79 |
|
ĐTB môn Toán | 6,48 | 7,28 | 7,42 | 6,85 | 7,00 |
|
ĐTB môn T. Anh | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,4 | 6,6 |
|
ĐTB môn GDCD | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,3 | 7,45 |
|
ĐTB môn LS&ĐL | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,1 |
|
ĐTB môn C. Nghệ | 7,96 | 8,12 | 7,82 | 8,1 | 8.0 |
|
ĐTB môn Tin học | 7,13 | 7,33 | 7,4 | 7,52 | 7,34 |
|
Tỷ lệ đạt môn KHTN | 6,67 | 7,1 | 7,22 | 6,98 | 6,99 |
|
Tỷ lệ đạt môn GDTC | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% |
|
Tỷ lệ đạt môn Nghệ thuật | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% |
|
Tỷ lệ đạt môn TNHN | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% |
|
Tỷ lệ đạt môn NDGDĐP | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% | Đạt 100% |
2. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
TT |
Họ và tên |
Chức vụ | Trình độ chuyên môn | Chuẩn chức danh | Cốt cán | Giáo viên giỏi |
Trình độ LLCT |
|
Huyện | Tỉnh | |||||||
1 | Nguyễn Hải Đông | Hiệu trưởng | Đại học | Tốt | x | T cấp | ||
2 | Trần Thị Nguyệt Hải | Chủ tịch CĐ | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
3 | Nguyễn Thị Thúy Lưu | Tổ trưởng TTN | Đại học | Tốt | x | x | Sơ cấp | |
4 | Chu Thị Thanh Bình | Tổ phó TTN | Đại học | Tốt | x | x | Sơ cấp | |
5 | Chu Thị Lộc | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
6 | Đậu Thị Hiếu | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | x | Sơ cấp | |
7 | Nguyễn Thị Nhung | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
8 | Hồ Thị Minh Thìn | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
9 | Trịnh Thị Tâm | Giáo viên | Đại học | Tốt | Sơ cấp | |||
10 | Nguyễn Thị Hồng Huệ | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
11 | Nguyễn Thị Loan | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
12 | Chu Thị Đăng | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
13 | Phạm Thị Hải Yến | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
14 | Trương Sỹ Lữ | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | x | Sơ cấp | |
15 | Nguyễn Thị Hương | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
16 | Ngô Thanh Bình | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | x | Sơ cấp | |
17 | Lương Thị Lan | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
18 | Nguyễn Đức Hoàn | Giáo viên | Đại học | Tốt | Sơ cấp | |||
19 | Bùi Thị Lan Anh | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | x | Sơ cấp | |
20 | Nguyễn Thị Lan Anh | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | x | Sơ cấp | |
21 | Lý Thị Hà | TT tổ XH | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
22 | Nguyễn Thị Vân | TP tổ XH | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
23 | Trần Thị Hiền | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
24 | Nguyễn Thị Mai | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
25 | Nguyễn Thị Nga | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
26 | Trần Thị Tuệ | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
27 | Hà Thị Thanh Vân | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
28 | Hoàng T Thành Vinh | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
29 | Mai Thị Soa | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
30 | Trần Thị Trà | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
31 | Nguyễn T Quỳnh Xinh | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | x | ||
32 | Nguyễn Ngọc Lương | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
33 | Bùi Thị Tình | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
34 | Phan Thục Uyên | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
35 | Lê Thị Kim Thoa | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
36 | CaoThị Kim Hoa | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
37 | Tạ Thị Tùng | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
38 | Lê Thị Hạnh | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
39 | Phan Đình Đại | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
40 | Trịnh Thị Hương | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | |||
41 | Nguyễn Lê Nhụy | Kế toán | Đại Học | Tốt | ||||
42 | Lê Thị Khánh | Nhân viên | Cao đẳng | Tốt | ||||
43 | Ngô Thị Lê | Nhân viên | Trung cấp | Tốt | ||||
44 | Phạm Thị Thơ | Nhân viên | Đại học | Tốt |
3. Nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
TT |
Các công trình, trang thiết bị dạy học | Mới | Sửa chữa, cải tạo | Thời gian hoàn thành | Kinh phí | Nguồn kinh phí | Ghi chú |
1 | Mua bàn nghế học sinh ( loại 1,6m) | x | 10/10/2024 | 24.000.000 | Tài trợ GD | ||
2 | Mua bổ sung máy vi tính ở phòng tin 2 | x | 10/12/2024 | 24.000.000 | Tài trợ GD | ||
3 | Nâng cấp dòng điện ba pha, Sửa chữa điện hư hỏng, sửa chữa hệ thống nước ở nhà vệ sinh học sinh, thay quạt hỏng ở các phòng học, sửa chữa bàn ghế học sinh | |
x |
30/9/2024 |
48.000.000 |
Tài trợ GD |
|
4 | Sơn lại các phòng học có sơn bong tróc | x | 10/02/2025 | 13.000.000 | Tài trợ GD | ||
5 | Làm mái tôn ở phía bắc nhà đa năng học môn thể chất | x | 10/10/2024 | 22.000.000 | Tài trợ GD | ||
6 | Mua thêm ghế ngồi cho học sinh ở phòng đọc học sinh và thư viện xanh | x | 20/2/2025 | 25.000.000 | Tài trợ GD | ||
7 | Sơn mặt sân cầu lông, sân đá cầu, sân bóng bàn chống trượt ở nhà đa năng học môn thể chất | x | 10/11/2024 | 70.000.000 | Tài trợ GD | ||
8 | Trang trí nhà đang năng, thư viên xanh , phòng đọc, trên sân trường | x | 20/12/2024 | 35.000.000 | Chi thường xuyên, nguồn ngân sách hợp pháp khác | ||
9 | Sửa chữa , nâng cấp nhà xe học sinh | x | 30/11/2024 | 85.000.000 | Tiền gủi xe và chi thường xuyên | ||
10 |
Làm kho đựng thiết bị dùng chung | x |
20/12/2024 |
20.000.000 |
Chi thường xuyên |
||
Tổng số | 366.000.000 |
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đã ký
Nguyễn Hải Đông