TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nam Nữ |
Quê quán | Tr/đ CM |
Tr/đ CT |
Đảng viên | Năm vào nghành | Chức vụ CM |
1 | Nguyễn Quang Vinh | 20/12/1959 | Nam | Diễn Liờn | ĐH | TC | + | 1978 | H.Trưởng |
2 | Trần Sỹ Hạnh | 15/08\1982 | Nam | Diễn Mỹ | CH | SC | + | PHTrưởng | |
3 | Thái Thị Thu Hoài | 1/11/1977 | Nữ | Diễn Hoa | ĐH | SC | + | 1997 | Gviên |
4 | Lý Thị Hà | 5/10/1976 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | + | 1997 | Gviên |
5 | Nguyễn Thị Vân | 27/10/1973 | Nữ | TP Vinh | ĐH | SC | + | 1998 | Tổ phó |
6 | Nguyễn Hữu Thọ | 14/8/1961 | Nam | Diễn Kỉ | ĐH | SC | + | 1982 | Tổ trưởng |
7 | Trần Long Chung | 15/8/1977 | Nam | Diễn Yên | ĐH | SC | + | 2002 | Gviên |
8 | Mai Thị Soa | 3/4/1977 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | + | 2001 | Gviên |
9 | Chu Thanh Bình | 3/2/1974 | Nữ | Diễn Phong | ĐH | SC | + | 1994 | Gviên |
10 | Nguyễn Thị Lưu | 20/10/1971 | Nữ | Nam Đàn | ĐH | SC | + | 1991 | Tổ trưởng |
11 | Hà Thị Thanh Vân | 18/11/1978 | Nữ | Diễn Yờn | ĐH | SC | + | 2000 | Gviên |
12 | Chu Thị Lộc | 19/6/1982 | Nữ | Diễn Phong | ĐH | SC | 2002 | Gviên | |
13 | Nguyễn Thị Ngọc | 1/7/1972 | Nữ | Diễn Xuân | ĐH | SC | 1995 | Gviên | |
14 | Ngô Thị Lê | 10/12/1982 | Nữ | Diễn Kỉ | TC | SC | 2007 | Gviên | |
15 | Nguyễn Thị Uyên | 20/4/1964 | Nữ | Diễn Hồng | TC | SC | 1982 | Gviên | |
16 | Nguyễn Hồng Tính | 14/9/1958 | Nam | Diễn Hồng | ĐH | SC | + | 1986 | Tổ phó |
17 | Nguyễn Thị Loan V | 28/6/1964 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 1985 | Gviên | |
18 | Phạm Thị Dung | 12/10/1963 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 1984 | Gviên | |
19 | Lê Văn Hùng | 20/12/1957 | Nam | Diễn Hồng | CĐ | SC | + | 1980 | Gviên |
20 | Vũ Trọng Bảo | 5/9/1958 | Nam | Diễn Kỉ | CĐ | SC | + | 1983 | Gviên |
21 | Trần Nguyệt Hải | 14/11/1977 | Nữ | Diễn Quảng | ĐH | SC | + | 1998 | Gviên |
22 | Hồ Minh Thìn | 4/12/1977 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | + | 1998 | Gviên |
23 | Nguyễn Thị Nga | 6/1/1977 | Nữ | Diễn Thắng | CĐ | SC | 1998 | Gviên | |
24 | Mai Văn Hồng | 2/11/1979 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 2000 | Gviên | |
25 | Ngô Sỹ Kiên | 5/10/1979 | Nam | Diễn Kỉ | ĐH | SC | + | 2002 | Gviên |
26 | Nguyễn Thị Nhung | 10/1/1986 | Nữ | Diễn Trường | ĐH | SC | 2008 | Gviên | |
27 | Đậu Mạnh Huyền | 1/5/1980 | Nam | Diễn Bích | ĐH | SC | 2002 | Gviên | |
28 | Trương Sỹ Lữ | 16/6/1978 | Nam | Diễn Kỉ | ĐH | SC | 2001 | Gviên | |
29 | Bùi Lan Anh | 3/5/1980 | Nữ | Anh Sơn | ĐH | SC | + | 2003 | Gviên |
30 | Trần Thị Tụê | 27/7/1980 | Nữ | Diễn Phong | ĐH | SC | + | 2001 | Gviên |
31 | Phạm Thị Hải Yến | 8/10/1976 | Nữ | Diễn Phong | ĐH | SC | + | 2002 | Gviên |
32 | Nguyễn Quỳnh Xinh | 21/9/1982 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 2005 | Gviên | |
33 | Nguyễn Thị Loan S | 23/5/1985 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 2007 | Gviên | |
34 | Nguyễn Thị Giang | 10/2/1982 | Nữ | Diễn Trung | ĐH | SC | + | 2006 | Gviên |
35 | Nguyễn Thị Hương | 27/9/1976 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | + | 2001 | Gviên |
36 | Nguyễn T Hồng Huệ | 20/9/1977 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 2000 | Gviên | |
37 | Trịnh Thị Tâm | 15/10/1977 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | + | 1998 | Gviên |
38 | Đậu Thị Hiếu | 28/5/1980 | Nữ | Diễn Bớch | ĐH | SC | 2002 | Gviên | |
38 | Trần Thị Trà | 6/2/1982 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 2005 | Gviên | |
40 | Chu Thị Đăng | 09/03/1979 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 2003 | Gviên | |
41 | Lương Thị Lan | 20/7/1985 | Nữ | Diễn Hồng | ĐH | SC | 2008 | Gviên | |
42 | Ngụ Thị Hồng Chinh | 28/03/1980 | Nữ | Diễn Xuõn | ĐH | SC | 2004 | Gviên | |
43 | Trần Thị Hiền | 21/9/1992 | Nữ | Diễn Hồng | CĐ | SC | 2014 | Gviên | |
44 | Nguyễn Thị Mai | 25/2/1982 | Nữ | Diễn Phong | ĐH | SC | Gviên | ||
45 | Đậu Thị Hiền | Nữ | Diễn Ngọc | TC | T bị | ||||
46 | Hà thị Dung | 17/4/1991 | Nữ | Diễn kỷ | CH | SC | 2014 | Gviên | |
47 | Đào Thị Thủy | 04/9/1982 | Nữ | Diễn Hồng | TC | 2009 | Y tế | ||
48 | Nguyễn Thị Trang | Gviên | |||||||
49 | Nguyễn Thị Kiều Ly | Gviên |
Nguồn tin: thcsdienhong.dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn
Đăng ký thành viên